Por favor, introduzca su contraseña: |
Contraseña: |
4 | Índice |
6 | Novedades |
11 | Máquinas de batería |
46 | Soluciones inteligentes |
53 | Motosierras y podadoras de altura |
87 | Equipos de corte |
100 | Cortabordes y desbrozadoras |
134 | Robots cortacésped, cortacésped, tractores cortacésped y escarificadores |
178 | Sistema Combinado y MultiSistema |
193 | Cortasetos y cortasetos de altura |
210 | Vareadores |
216 | Biotrituradoras de jardín |
224 | Motoazadas |
231 | Sistemas de limpieza |
270 | Atomizadores y pulverizadores |
278 | Cortadora de hormigón, tronzadoras y ahoyadoras |
296 | Combustible, aceites y accesorios |
309 | Herramientas manuales y accesorios forestales |
358 | Tienda de marca |
390 | Tecnología punta al detalle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Índice |
Para el número de página: | |
Texto del marcador: | |
Color de marcador: |
Título: | STIHL Catálogo 2021 |
Empresa: | Andreas Stihl, S.A. |
Sitio web: | http://www.stihl.es |
Dirección: | c/ Londres, 20, 28813 Torres de la Alameda |
Teléfono: | 900 922 100 / 918 879 800 |
E-mail: | infostihl@stihl.es |
Copyright © 2007-2020 Revanton Pte. Ltd. www.flipviewer.comHTML5 Viewer - Ver 2.4.1 Build 164 |
Protegido por la patente de EE. UU. No. 6,064,384; 6,407,757; 6,496,803; 6,701,301; 6,725,203; 6,762,775; 6,976,225; 7,079,111; 7,165,039; 7,376,582; 7,555,724 Otras patentes pendientes. Todos los derechos reservados. |
DESCARGAR
|
Click on the "Download" button to view and download this publication in the FlipViewer Offline App |